SOURCE
The botanical source of Massoia Bark Oil is Criptocaria Massoia
APPEARANCE
Pale yellow to yellow liquid
PHYSICO-CHEMICAL
| Specific grafity 20℃ | 0.9656 - 1.0152 |
| Refraction Index 25℃ | 1.4748 - 1.4940 |
| Optical Rotation | (-89.830) - (-63.880) |
| Acid value | 6.06 - 20.1 |
| Ester value | 249.43 - 293.42 |
| Massoia Lactone Content (%) | Type 1 : C10 : 50% Min. , C12 : 30% Min. Type 2 : C10 : 60% Min. , C12 : 25% Min. Type 3 : C10 : 70% Min. , C12 : 15% Min. |
SOLUBILITY
Solubility in 70% ethanol : Soluble 1:1,5 clear
PACKAGING
Massoia Bark Oil is available in 25 kg metal drum, 200 kg metal drum/plastic drum.


